2019年7月20日(土) 17:20
高雄アリーナ
高雄アリーナ
90
27
18
24
21
18
24
21
62
15
12
19
16
12
19
16
レフリー:
試合終了 | 00:00 | ||||
オフェンスリバウンド | チーム | 00:10 | |||
90-62 | 3P シュート | 失敗 | #35 矢野 聖華 (18) | 00:11 | |
ターンオーバー | チーム (1) | 00:12 | |||
オフェンスリバウンド | #12 Carly | 00:15 | |||
90-62 | 2P シュート | 失敗 | #10 Danielle (6) | 00:15 | |
ターンオーバー | 不明 (13) | 00:26 | |||
ディフェンスリバウンド | #35 矢野 聖華 | 00:28 | |||
90-62 | 3P シュート | 失敗 | #4 Maitland (3) | 00:31 | |
ディフェンスリバウンド | 不明 | 00:52 | |||
90-62 | 2P シュート | 失敗 | #14 宮嵜 沙也加 (3) | 00:52 | |
90-62 | 2P シュート | 成功 | #11 Zoe (4) | 01:13 | |
オフェンスリバウンド | チーム | 01:23 | |||
90-60 | 2P シュート | 失敗 | #10 Danielle (6) | 01:23 | |
アシスト | #27 添田 梨裟 (4) | 01:35 | |||
90-60 | 3P シュート | 成功 | #35 矢野 聖華 (18) | 01:35 | |
ディフェンスリバウンド | #74 岡村 優美 | 01:50 | |||
87-60 | 2P シュート | 失敗 | #12 Carly (6) | 01:50 | |
ターンオーバー | #27 添田 梨裟 (1) | 01:55 | |||
スティール | #12 Carly (1) | 01:55 | |||
ターンオーバー | #12 Carly (2) | 02:05 | |||
パーソナルファウル | #12 Carly (2) | 02:05 | |||
アシスト | #35 矢野 聖華 (1) | 02:14 | |||
87-60 | 3P シュート | 成功 | #74 岡村 優美 (5) | 02:14 | |
ボールチェンジ | 02:28 | ||||
60秒タイムアウト | 02:28 | ||||
ターンオーバー | 不明 (12) | 02:39 | |||
スティール | 不明 (3) | 02:39 | |||
84-60 | 2P シュート | 成功 | #12 Carly (6) | 02:43 | |
メンバーチェンジ | IN #12 Carly OUT #8 Seraphina | 02:46 | |||
84-58 | 3P シュート | 成功 | #35 矢野 聖華 (15) | 02:50 | |
ディフェンスリバウンド | #27 添田 梨裟 | 03:01 | |||
81-58 | 2P シュート | 失敗 | #11 Zoe (2) | 03:02 | |
アシスト | #27 添田 梨裟 (3) | 03:17 | |||
81-58 | 3P シュート | 成功 | #35 矢野 聖華 (12) | 03:17 | |
ターンオーバー | 不明 (11) | 03:27 | |||
スティール | #38 石丸 雪乃 (2) | 03:27 | |||
ターンオーバー | #14 宮嵜 沙也加 (1) | 03:33 | |||
スティール | #11 Zoe (1) | 03:33 | |||
ディフェンスリバウンド | #38 石丸 雪乃 | 03:38 | |||
78-58 | 3P シュート | 失敗 | #11 Zoe (2) | 03:38 | |
メンバーチェンジ | IN #74 岡村 優美 OUT #17 前田 芽生 | 03:56 | |||
ディフェンスリバウンド | チーム | 03:56 | |||
78-58 | 2P シュート | 失敗 | #17 前田 芽生 (0) | 03:57 | |
ディフェンスリバウンド | #27 添田 梨裟 | 04:08 | |||
78-58 | 2P シュート | 失敗 | #10 Danielle (6) | 04:09 | |
オフェンスリバウンド | #8 Seraphina | 04:15 | |||
78-58 | 2P シュート | 失敗 | #11 Zoe (2) | 04:20 | |
アシスト | #27 添田 梨裟 (2) | 04:30 | |||
78-58 | 3P シュート | 成功 | #35 矢野 聖華 (9) | 04:30 | |
ディフェンスリバウンド | #14 宮嵜 沙也加 | 04:40 | |||
ブロックショット | #14 宮嵜 沙也加 (1) | 04:40 | |||
75-58 | 2P シュート | 失敗 | #10 Danielle (6) | 04:41 | |
アシスト | #27 添田 梨裟 (1) | 04:58 | |||
75-58 | 2P シュート | 成功 | #14 宮嵜 沙也加 (3) | 04:58 | |
73-58 | 3P シュート | 成功 | #30 Andrea (12) | 05:22 | |
ディフェンスリバウンド | #8 Seraphina | 05:29 | |||
73-55 | フリースロー | 失敗 | #14 宮嵜 沙也加 (1) | 05:29 | |
73-55 | フリースロー | 成功 | #14 宮嵜 沙也加 (1) | 05:29 | |
オフェンスリバウンド | チーム | 05:29 | |||
パーソナルファウル | #11 Zoe (3) | 05:29 | |||
72-55 | 2P シュート | 失敗 | #14 宮嵜 沙也加 (0) | 05:29 | |
オフェンスリバウンド | #14 宮嵜 沙也加 | 05:31 | |||
72-55 | 2P シュート | 失敗 | #38 石丸 雪乃 (6) | 05:31 | |
72-55 | フリースロー | 成功 | #4 Maitland (3) | 05:50 | |
オフェンスリバウンド | チーム | 05:50 | |||
72-54 | フリースロー | 失敗 | #4 Maitland (2) | 05:50 | |
メンバーチェンジ | IN #11 Zoe,#30 Andrea,#4 Maitland OUT #14 Neehara,#20 Nikolina,#6 Victoria | 05:50 | |||
パーソナルファウル | #35 矢野 聖華 (1) | 05:50 | |||
ディフェンスリバウンド | #10 Danielle | 05:52 | |||
72-54 | 3P シュート | 失敗 | #27 添田 梨裟 (0) | 05:55 | |
72-54 | フリースロー | 成功 | #8 Seraphina (11) | 06:12 | |
72-53 | フリースロー | 成功 | #8 Seraphina (10) | 06:12 | |
オフェンスリバウンド | チーム | 06:12 | |||
パーソナルファウル | #14 宮嵜 沙也加 (3) | 06:12 | |||
72-52 | 2P シュート | 失敗 | #8 Seraphina (9) | 06:12 | |
ディフェンスリバウンド | #10 Danielle | 06:21 | |||
72-52 | 2P シュート | 失敗 | #38 石丸 雪乃 (6) | 06:22 | |
ディフェンスリバウンド | #14 宮嵜 沙也加 | 06:29 | |||
ブロックショット | #17 前田 芽生 (1) | 06:29 | |||
72-52 | 2P シュート | 失敗 | #14 Neehara (7) | 06:30 | |
ディフェンスリバウンド | #8 Seraphina | 06:41 | |||
72-52 | 3P シュート | 失敗 | #17 前田 芽生 (0) | 06:42 | |
オフェンスリバウンド | #38 石丸 雪乃 | 06:46 | |||
72-52 | 2P シュート | 失敗 | #38 石丸 雪乃 (6) | 06:47 | |
72-52 | フリースロー | 成功 | #8 Seraphina (9) | 07:06 | |
72-51 | フリースロー | 成功 | #8 Seraphina (8) | 07:06 | |
オフェンスリバウンド | チーム | 07:06 | |||
パーソナルファウル | #14 宮嵜 沙也加 (2) | 07:06 | |||
72-50 | 2P シュート | 失敗 | #8 Seraphina (7) | 07:06 | |
ボールチェンジ | 07:10 | ||||
オフェンスリバウンド | #38 石丸 雪乃 | 07:11 | |||
72-50 | 3P シュート | 失敗 | #17 前田 芽生 (0) | 07:12 | |
72-50 | 3P シュート | 成功 | #14 Neehara (7) | 07:34 | |
パーソナルファウル | #14 宮嵜 沙也加 (1) | 07:48 | |||
72-47 | 3P シュート | 成功 | #35 矢野 聖華 (6) | 08:02 | |
オフェンスリバウンド | #14 宮嵜 沙也加 | 08:05 | |||
69-47 | 3P シュート | 失敗 | #27 添田 梨裟 (0) | 08:08 | |
ボールチェンジ | 08:09 | ||||
メンバーチェンジ | IN #10 Danielle OUT #4 Maitland | 08:25 | |||
ディフェンスリバウンド | #6 Victoria | 08:34 | |||
69-47 | 3P シュート | 失敗 | #38 石丸 雪乃 (6) | 08:35 | |
ディフェンスリバウンド | #38 石丸 雪乃 | 08:45 | |||
69-47 | フリースロー | 失敗 | #6 Victoria (10) | 08:45 | |
69-47 | フリースロー | 成功 | #6 Victoria (10) | 08:45 | |
オフェンスリバウンド | チーム | 08:45 | |||
パーソナルファウル | #17 前田 芽生 (3) | 08:45 | |||
69-46 | 2P シュート | 失敗 | #6 Victoria (9) | 08:45 | |
ディフェンスリバウンド | #14 Neehara | 08:56 | |||
69-46 | 2P シュート | 失敗 | #14 宮嵜 沙也加 (0) | 08:57 | |
ディフェンスリバウンド | #17 前田 芽生 | 09:09 | |||
69-46 | フリースロー | 失敗 | #14 Neehara (4) | 09:09 | |
オフェンスリバウンド | チーム | 09:09 | |||
69-46 | フリースロー | 失敗 | #14 Neehara (4) | 09:09 | |
オフェンスリバウンド | チーム | 09:09 | |||
パーソナルファウル | #17 前田 芽生 (2) | 09:09 | |||
69-46 | 2P シュート | 失敗 | #14 Neehara (4) | 09:09 | |
ターンオーバー | #17 前田 芽生 (1) | 09:16 | |||
パーソナルファウル | #17 前田 芽生 (1) | 09:16 | |||
オフェンスリバウンド | #38 石丸 雪乃 | 09:23 | |||
オフェンスリバウンド | #38 石丸 雪乃 | 09:25 | |||
69-46 | 3P シュート | 失敗 | #35 矢野 聖華 (3) | 09:26 | |
オフェンスリバウンド | #38 石丸 雪乃 | 09:25 | |||
69-46 | 3P シュート | 失敗 | #35 矢野 聖華 (3) | 09:26 | |
オフェンスリバウンド | #38 石丸 雪乃 | 09:28 | |||
ディフェンスリバウンド | #38 石丸 雪乃 | 09:40 | |||
69-46 | 3P シュート | 失敗 | #8 Seraphina (7) | 09:41 | |
ディフェンスリバウンド | #38 石丸 雪乃 | 09:40 | |||
オフェンスリバウンド | #6 Victoria | 09:43 | |||
69-46 | 2P シュート | 失敗 | #20 Nikolina (3) | 09:46 | |
4Q開始 | 10:00 | ||||
3Q終了 | 00:00 | ||||
69-46 | 2P シュート | 成功 | #4 Maitland (2) | 00:04 | |
ディフェンスリバウンド | #20 Nikolina | 00:09 | |||
69-44 | 2P シュート | 失敗 | #27 添田 梨裟 (0) | 00:12 | |
ターンオーバー | #6 Victoria (4) | 00:30 | |||
パーソナルファウル | #6 Victoria (2) | 00:30 | |||
ディフェンスリバウンド | チーム | 00:35 | |||
69-44 | 3P シュート | 失敗 | #35 矢野 聖華 (3) | 00:35 | |
オフェンスリバウンド | #17 前田 芽生 | 00:44 | |||
69-44 | 2P シュート | 失敗 | #38 石丸 雪乃 (6) | 00:45 | |
メンバーチェンジ | IN #4 Maitland OUT #30 Andrea | 01:06 | |||
オフェンスリバウンド | チーム | 01:11 | |||
69-44 | 3P シュート | 失敗 | #17 前田 芽生 (0) | 01:13 | |
メンバーチェンジ | IN #14 宮嵜 沙也加,#27 添田 梨裟 OUT #10 小林 栞,#22 嘉陽 梨佳子 | 01:31 | |||
パーソナルファウル | #30 Andrea (2) | 01:31 | |||
ディフェンスリバウンド | #22 嘉陽 梨佳子 | 01:32 | |||
69-44 | 3P シュート | 失敗 | #20 Nikolina (3) | 01:33 | |
アシスト | #38 石丸 雪乃 (1) | 01:54 | |||
69-44 | 3P シュート | 成功 | #10 小林 栞 (13) | 01:54 | |
66-44 | 2P シュート | 成功 | #30 Andrea (9) | 02:19 | |
66-42 | 2P シュート | 成功 | #38 石丸 雪乃 (6) | 02:35 | |
64-42 | フリースロー | 成功 | #8 Seraphina (7) | 02:54 | |
パーソナルファウル | #22 嘉陽 梨佳子 (2) | 02:54 | |||
64-41 | 2P シュート | 成功 | #8 Seraphina (6) | 02:54 | |
パーソナルファウル | #38 石丸 雪乃 (2) | 03:11 | |||
メンバーチェンジ | IN #20 Nikolina OUT #12 Carly | 03:21 | |||
メンバーチェンジ | IN #38 石丸 雪乃 OUT #51 橋本 | 03:21 | |||
ディフェンスリバウンド | チーム | 03:21 | |||
64-39 | 3P シュート | 失敗 | #17 前田 芽生 (0) | 03:23 | |
ディフェンスリバウンド | #17 前田 芽生 | 03:47 | |||
64-39 | 2P シュート | 失敗 | #12 Carly (4) | 03:47 | |
アシスト | #51 橋本 (1) | 04:06 | |||
64-39 | 3P シュート | 成功 | #35 矢野 聖華 (3) | 04:06 | |
ターンオーバー | #6 Victoria (3) | 04:22 | |||
スティール | #10 小林 栞 (3) | 04:22 | |||
メンバーチェンジ | IN #35 矢野 聖華 OUT #28 稲嶺 明莉 | 04:34 | |||
メンバーチェンジ | IN #8 Seraphina OUT #10 Danielle | 04:34 | |||
アシスト | #28 稲嶺 明莉 (5) | 04:44 | |||
61-39 | 2P シュート | 成功 | #22 嘉陽 梨佳子 (11) | 04:44 | |
ターンオーバー | #14 Neehara (4) | 04:49 | |||
スティール | #28 稲嶺 明莉 (1) | 04:49 | |||
ディフェンスリバウンド | #30 Andrea | 04:54 | |||
59-39 | 2P シュート | 失敗 | #10 小林 栞 (10) | 04:55 | |
59-39 | 2P シュート | 成功 | #30 Andrea (7) | 05:22 | |
ターンオーバー | 不明 (10) | 05:29 | |||
スティール | #30 Andrea (3) | 05:29 | |||
アシスト | #6 Victoria (1) | 05:36 | |||
59-37 | 3P シュート | 成功 | #10 Danielle (6) | 05:36 | |
メンバーチェンジ | IN #6 Victoria OUT #11 Zoe | 05:52 | |||
59-34 | フリースロー | 成功 | #51 橋本 (5) | 05:56 | |
パーソナルファウル | #14 Neehara (2) | 05:56 | |||
58-34 | 2P シュート | 成功 | #51 橋本 (4) | 05:56 | |
メンバーチェンジ | IN #17 前田 芽生 OUT #16 六ヶ所 希望 | 06:02 | |||
ターンオーバー | #11 Zoe (6) | 06:02 | |||
パーソナルファウル | #11 Zoe (2) | 06:02 | |||
56-34 | フリースロー | 成功 | #22 嘉陽 梨佳子 (9) | 06:26 | |
メンバーチェンジ | IN #12 Carly OUT #6 Victoria | 06:26 | |||
パーソナルファウル | #11 Zoe (1) | 06:26 | |||
アシスト | #16 六ヶ所 希望 (1) | 06:26 | |||
55-34 | 2P シュート | 成功 | #22 嘉陽 梨佳子 (8) | 06:26 | |
ディフェンスリバウンド | #10 小林 栞 | 06:34 | |||
53-34 | 2P シュート | 失敗 | #14 Neehara (4) | 06:34 | |
アシスト | #10 小林 栞 (4) | 06:45 | |||
53-34 | 2P シュート | 成功 | #22 嘉陽 梨佳子 (6) | 06:45 | |
メンバーチェンジ | IN #51 橋本 OUT #15 中山 彩奈 | 06:50 | |||
51-34 | 2P シュート | 成功 | #6 Victoria (9) | 06:59 | |
オフェンスリバウンド | #6 Victoria | 07:00 | |||
51-32 | フリースロー | 失敗 | #10 Danielle (3) | 07:00 | |
51-32 | フリースロー | 成功 | #10 Danielle (3) | 07:00 | |
オフェンスリバウンド | チーム | 07:00 | |||
パーソナルファウル | #15 中山 彩奈 (3) | 07:00 | |||
51-31 | 2P シュート | 失敗 | #10 Danielle (2) | 07:00 | |
60秒タイムアウト | 07:12 | ||||
アシスト | #28 稲嶺 明莉 (4) | 07:18 | |||
51-31 | 3P シュート | 成功 | #15 中山 彩奈 (22) | 07:18 | |
ターンオーバー | 不明 (9) | 07:27 | |||
スティール | #22 嘉陽 梨佳子 (4) | 07:27 | |||
48-31 | 3P シュート | 成功 | #10 小林 栞 (10) | 07:33 | |
メンバーチェンジ | IN #30 Andrea OUT #8 Seraphina | 07:36 | |||
45-31 | 2P シュート | 成功 | #11 Zoe (2) | 07:37 | |
ターンオーバー | #16 六ヶ所 希望 (2) | 07:42 | |||
スティール | #14 Neehara (1) | 07:42 | |||
ターンオーバー | #6 Victoria (2) | 07:59 | |||
ターンオーバー | #22 嘉陽 梨佳子 (1) | 08:02 | |||
スティール | #10 Danielle (1) | 08:02 | |||
ディフェンスリバウンド | #10 小林 栞 | 08:08 | |||
45-29 | 2P シュート | 失敗 | #8 Seraphina (4) | 08:08 | |
パーソナルファウル | #15 中山 彩奈 (2) | 08:16 | |||
ディフェンスリバウンド | #14 Neehara | 08:26 | |||
45-29 | 2P シュート | 失敗 | #16 六ヶ所 希望 (4) | 08:27 | |
ターンオーバー | 不明 (8) | 08:47 | |||
ディフェンスリバウンド | #10 Danielle | 08:48 | |||
45-29 | 2P シュート | 失敗 | #28 稲嶺 明莉 (3) | 08:52 | |
アシスト | #14 Neehara (1) | 09:07 | |||
45-29 | 2P シュート | 成功 | #6 Victoria (7) | 09:07 | |
ディフェンスリバウンド | #6 Victoria | 09:17 | |||
45-27 | 3P シュート | 失敗 | #15 中山 彩奈 (19) | 09:17 | |
ターンオーバー | #11 Zoe (5) | 09:38 | |||
スティール | 不明 (2) | 09:38 | |||
オフェンスリバウンド | #11 Zoe | 09:41 | |||
45-27 | 2P シュート | 失敗 | #8 Seraphina (4) | 09:42 | |
パーソナルファウル | #22 嘉陽 梨佳子 (1) | 09:50 | |||
オフェンスリバウンド | チーム | 09:50 | |||
45-27 | 2P シュート | 失敗 | #14 Neehara (4) | 09:50 | |
3Q開始 | 10:00 | ||||
メンバーチェンジ | IN #10 小林 栞,#16 六ヶ所 希望,#22 嘉陽 梨佳子,#28 稲嶺 明莉 OUT #35 矢野 聖華,#38 石丸 雪乃,#51 橋本,#74 岡村 優美 | 00:00 | |||
2Q終了 | 00:00 | ||||
オフェンスリバウンド | #15 中山 彩奈 | 00:26 | |||
45-27 | 2P シュート | 失敗 | #15 中山 彩奈 (19) | 00:27 | |
45-27 | 2P シュート | 成功 | #14 Neehara (4) | 00:38 | |
45-25 | フリースロー | 成功 | #74 岡村 優美 (2) | 00:44 | |
オフェンスリバウンド | チーム | 00:44 | |||
44-25 | フリースロー | 失敗 | #74 岡村 優美 (1) | 00:44 | |
44-25 | フリースロー | 成功 | #74 岡村 優美 (1) | 00:44 | |
メンバーチェンジ | IN #35 矢野 聖華 OUT #28 稲嶺 明莉 | 00:44 | |||
オフェンスリバウンド | チーム | 00:44 | |||
パーソナルファウル | #10 Danielle (2) | 00:44 | |||
43-25 | 3P シュート | 失敗 | #74 岡村 優美 (0) | 00:44 | |
43-25 | 2P シュート | 成功 | #6 Victoria (5) | 00:57 | |
ターンオーバー | #74 岡村 優美 (1) | 01:13 | |||
ターンオーバー | #8 Seraphina (2) | 01:16 | |||
スティール | #38 石丸 雪乃 (1) | 01:16 | |||
43-23 | 2P シュート | 成功 | #51 橋本 (2) | 01:24 | |
ディフェンスリバウンド | #51 橋本 | 01:55 | |||
41-23 | フリースロー | 失敗 | #14 Neehara (2) | 01:55 | |
パーソナルファウル | #51 橋本 (2) | 01:55 | |||
41-23 | 2P シュート | 成功 | #14 Neehara (2) | 01:55 | |
メンバーチェンジ | IN #11 Zoe,#14 Neehara OUT #30 Andrea,#4 Maitland | 02:15 | |||
ディフェンスリバウンド | チーム | 02:15 | |||
41-21 | 3P シュート | 失敗 | #74 岡村 優美 (0) | 02:15 | |
41-21 | 3P シュート | 成功 | #30 Andrea (5) | 02:39 | |
ディフェンスリバウンド | #6 Victoria | 02:48 | |||
41-18 | 2P シュート | 失敗 | #38 石丸 雪乃 (4) | 02:49 | |
ボールチェンジ | 03:02 | ||||
ターンオーバー | #15 中山 彩奈 (1) | 03:03 | |||
パーソナルファウル | #15 中山 彩奈 (1) | 03:03 | |||
メンバーチェンジ | IN #74 岡村 優美 OUT #35 矢野 聖華 | 03:06 | |||
パーソナルファウル | #10 Danielle (1) | 03:06 | |||
ディフェンスリバウンド | #28 稲嶺 明莉 | 03:08 | |||
41-18 | 2P シュート | 失敗 | #8 Seraphina (4) | 03:09 | |
ディフェンスリバウンド | #30 Andrea | 03:28 | |||
ブロックショット | #30 Andrea (1) | 03:29 | |||
41-18 | 3P シュート | 失敗 | #35 矢野 聖華 (0) | 03:30 | |
メンバーチェンジ | IN #35 矢野 聖華 OUT #22 嘉陽 梨佳子 | 03:42 | |||
ターンオーバー | #6 Victoria (1) | 03:42 | |||
パーソナルファウル | #6 Victoria (1) | 03:42 | |||
ディフェンスリバウンド | #8 Seraphina | 03:51 | |||
41-18 | 2P シュート | 失敗 | #15 中山 彩奈 (19) | 03:52 | |
ターンオーバー | #10 Danielle (2) | 03:59 | |||
スティール | #22 嘉陽 梨佳子 (3) | 03:59 | |||
オフェンスリバウンド | #30 Andrea | 04:05 | |||
41-18 | 3P シュート | 失敗 | #10 Danielle (2) | 04:05 | |
アシスト | #28 稲嶺 明莉 (3) | 04:23 | |||
41-18 | 3P シュート | 成功 | #15 中山 彩奈 (19) | 04:23 | |
38-18 | フリースロー | 成功 | #6 Victoria (3) | 04:33 | |
オフェンスリバウンド | チーム | 04:33 | |||
38-17 | フリースロー | 失敗 | #6 Victoria (2) | 04:33 | |
メンバーチェンジ | IN #8 Seraphina OUT #14 Neehara | 04:33 | |||
パーソナルファウル | #51 橋本 (1) | 04:33 | |||
メンバーチェンジ | IN #28 稲嶺 明莉 OUT #10 小林 栞 | 04:54 | |||
ターンオーバー | #10 小林 栞 (3) | 04:54 | |||
パーソナルファウル | #10 小林 栞 (2) | 04:54 | |||
ターンオーバー | #30 Andrea (1) | 04:58 | |||
スティール | #15 中山 彩奈 (2) | 04:58 | |||
メンバーチェンジ | IN #51 橋本 OUT #16 六ヶ所 希望 | 04:59 | |||
パーソナルファウル | #16 六ヶ所 希望 (2) | 04:59 | |||
ターンオーバー | #16 六ヶ所 希望 (1) | 05:02 | |||
パーソナルファウル | #16 六ヶ所 希望 (1) | 05:02 | |||
メンバーチェンジ | IN #4 Maitland ,#6 Victoria OUT #20 Nikolina,#8 Seraphina | 05:03 | |||
38-17 | フリースロー | 成功 | #10 小林 栞 (7) | 05:03 | |
テクニカルファウル | #20 Nikolina (1) | 05:03 | |||
アシスト | #22 嘉陽 梨佳子 (3) | 05:11 | |||
37-17 | 2P シュート | 成功 | #16 六ヶ所 希望 (4) | 05:11 | |
オフェンスリバウンド | #38 石丸 雪乃 | 05:24 | |||
35-17 | 2P シュート | 失敗 | #15 中山 彩奈 (16) | 05:25 | |
ディフェンスリバウンド | #16 六ヶ所 希望 | 05:30 | |||
35-17 | 2P シュート | 失敗 | #14 Neehara (0) | 05:30 | |
メンバーチェンジ | IN #20 Nikolina OUT #11 Zoe | 05:54 | |||
35-17 | 2P シュート | 成功 | #38 石丸 雪乃 (4) | 06:03 | |
ターンオーバー | #14 Neehara (3) | 06:09 | |||
スティール | #10 小林 栞 (2) | 06:09 | |||
アシスト | #10 小林 栞 (3) | 06:15 | |||
33-17 | 2P シュート | 成功 | #22 嘉陽 梨佳子 (4) | 06:15 | |
ターンオーバー | 不明 (7) | 06:23 | |||
スティール | #16 六ヶ所 希望 (2) | 06:23 | |||
60秒タイムアウト | 06:31 | ||||
パーソナルファウル | #38 石丸 雪乃 (1) | 06:31 | |||
アシスト | #22 嘉陽 梨佳子 (2) | 06:37 | |||
31-17 | 2P シュート | 成功 | #38 石丸 雪乃 (2) | 06:37 | |
メンバーチェンジ | IN #11 Zoe OUT #6 Victoria | 06:51 | |||
ディフェンスリバウンド | チーム | 06:51 | |||
29-17 | 2P シュート | 失敗 | #6 Victoria (2) | 06:52 | |
ボールチェンジ | 07:00 | ||||
メンバーチェンジ | IN #6 Victoria OUT #12 Carly | 07:04 | |||
メンバーチェンジ | IN #22 嘉陽 梨佳子 OUT #35 矢野 聖華 | 07:04 | |||
ディフェンスリバウンド | チーム | 07:22 | |||
29-17 | 2P シュート | 失敗 | #8 Seraphina (4) | 07:23 | |
ターンオーバー | 不明 (6) | 07:33 | |||
スティール | #8 Seraphina (2) | 07:33 | |||
メンバーチェンジ | IN #16 六ヶ所 希望 OUT #51 橋本 | 07:46 | |||
パーソナルファウル | #12 Carly (1) | 07:46 | |||
ターンオーバー | #12 Carly (1) | 07:50 | |||
スティール | #10 小林 栞 (1) | 07:50 | |||
ディフェンスリバウンド | #12 Carly | 08:03 | |||
29-17 | 3P シュート | 失敗 | #15 中山 彩奈 (16) | 08:04 | |
オフェンスリバウンド | #15 中山 彩奈 | 08:15 | |||
29-17 | 3P シュート | 失敗 | #35 矢野 聖華 (0) | 08:15 | |
メンバーチェンジ | IN #10 小林 栞 OUT #28 稲嶺 明莉 | 08:26 | |||
ターンオーバー | #14 Neehara (2) | 08:32 | |||
スティール | #15 中山 彩奈 (1) | 08:32 | |||
メンバーチェンジ | IN #38 石丸 雪乃 OUT #17 前田 芽生 | 08:35 | |||
オフェンスリバウンド | チーム | 08:35 | |||
29-17 | 2P シュート | 失敗 | #12 Carly (4) | 08:36 | |
ターンオーバー | 不明 (5) | 09:01 | |||
ディフェンスリバウンド | #35 矢野 聖華 | 09:05 | |||
29-17 | 2P シュート | 失敗 | #12 Carly (4) | 09:05 | |
オフェンスリバウンド | #12 Carly | 09:08 | |||
29-17 | 2P シュート | 失敗 | #10 Danielle (2) | 09:08 | |
29-17 | 2P シュート | 成功 | #15 中山 彩奈 (16) | 09:20 | |
27-17 | プットバック | 成功 | #12 Carly (4) | 09:22 | |
オフェンスリバウンド | #12 Carly | 09:22 | |||
27-15 | 2P シュート | 失敗 | #14 Neehara (0) | 09:28 | |
メンバーチェンジ | IN #14 Neehara OUT #11 Zoe | 09:33 | |||
ターンオーバー | #51 橋本 (2) | 09:46 | |||
スティール | #8 Seraphina (1) | 09:46 | |||
メンバーチェンジ | IN #8 Seraphina OUT #4 Maitland | 09:47 | |||
2Q開始 | 10:00 | ||||
1Q終了 | 00:00 | ||||
27-15 | フリースロー | 成功 | #15 中山 彩奈 (14) | 00:41 | |
26-15 | フリースロー | 成功 | #15 中山 彩奈 (13) | 00:41 | |
オフェンスリバウンド | チーム | 00:41 | |||
パーソナルファウル | #30 Andrea (1) | 00:41 | |||
25-15 | 2P シュート | 失敗 | #15 中山 彩奈 (12) | 00:41 | |
ターンオーバー | 不明 (4) | 00:44 | |||
スティール | #17 前田 芽生 (1) | 00:44 | |||
オフェンスリバウンド | チーム | 00:45 | |||
25-15 | 2P シュート | 失敗 | #12 Carly (2) | 00:46 | |
アシスト | #28 稲嶺 明莉 (2) | 01:02 | |||
25-15 | 3P シュート | 成功 | #15 中山 彩奈 (12) | 01:02 | |
メンバーチェンジ | IN #15 中山 彩奈,#28 稲嶺 明莉 OUT #10 小林 栞,#22 嘉陽 梨佳子 | 01:14 | |||
ディフェンスリバウンド | チーム | 01:14 | |||
22-15 | 2P シュート | 失敗 | #10 Danielle (2) | 01:15 | |
ボールチェンジ | 01:17 | ||||
22-15 | 2P シュート | 成功 | #12 Carly (2) | 01:24 | |
メンバーチェンジ | IN #30 Andrea OUT #14 Neehara | 01:29 | |||
ターンオーバー | 不明 (3) | 01:38 | |||
メンバーチェンジ | IN #17 前田 芽生 OUT #16 六ヶ所 希望 | 01:42 | |||
ターンオーバー | #11 Zoe (4) | 01:48 | |||
スティール | #16 六ヶ所 希望 (1) | 01:48 | |||
メンバーチェンジ | IN #4 Maitland OUT #8 Seraphina | 01:54 | |||
ディフェンスリバウンド | チーム | 01:54 | |||
22-13 | 3P シュート | 失敗 | #35 矢野 聖華 (0) | 01:54 | |
22-13 | 2P シュート | 成功 | #8 Seraphina (4) | 02:14 | |
ターンオーバー | #51 橋本 (1) | 02:25 | |||
メンバーチェンジ | IN #10 Danielle OUT #20 Nikolina | 02:39 | |||
パーソナルファウル | #14 Neehara (1) | 02:39 | |||
ディフェンスリバウンド | #51 橋本 | 02:41 | |||
ブロックショット | #10 小林 栞 (1) | 02:41 | |||
22-11 | 2P シュート | 失敗 | #14 Neehara (0) | 02:43 | |
ディフェンスリバウンド | #8 Seraphina | 02:56 | |||
22-11 | 3P シュート | 失敗 | #35 矢野 聖華 (0) | 02:57 | |
オフェンスリバウンド | #22 嘉陽 梨佳子 | 03:10 | |||
22-11 | 3P シュート | 失敗 | #51 橋本 (0) | 03:11 | |
オフェンスリバウンド | #51 橋本 | 03:18 | |||
22-11 | 3P シュート | 失敗 | 不明 (0) | 03:19 | |
メンバーチェンジ | IN #51 橋本 OUT #15 中山 彩奈 | 03:25 | |||
ターンオーバー | #11 Zoe (3) | 03:25 | |||
22-11 | 3P シュート | 成功 | #10 小林 栞 (6) | 03:35 | |
メンバーチェンジ | IN #35 矢野 聖華 OUT #28 稲嶺 明莉 | 03:36 | |||
オフェンスリバウンド | チーム | 03:36 | |||
19-11 | 2P シュート | 失敗 | #22 嘉陽 梨佳子 (2) | 03:38 | |
メンバーチェンジ | IN #12 Carly OUT #30 Andrea | 03:55 | |||
ターンオーバー | #11 Zoe (2) | 03:55 | |||
ディフェンスリバウンド | #20 Nikolina | 04:05 | |||
19-11 | 2P シュート | 失敗 | #15 中山 彩奈 (9) | 04:05 | |
ディフェンスリバウンド | 不明 | 04:09 | |||
19-11 | 2P シュート | 失敗 | #8 Seraphina (2) | 04:09 | |
ターンオーバー | #10 小林 栞 (2) | 04:16 | |||
スティール | #30 Andrea (2) | 04:16 | |||
ターンオーバー | #8 Seraphina (1) | 04:26 | |||
