2019年7月20日(土) 16:28
大阪人間科学大学
大阪人間科学大学
13
13
15
15
レフリー:
試合終了 | 00:00 | ||||
1Q終了 | 00:00 | ||||
13-15 | 3P シュート | 成功 | #66 モモ (3) | 00:34 | |
ディフェンスリバウンド | #55 ナナ | 00:50 | |||
10-15 | 2P シュート | 失敗 | #10 佐藤 (3) | 00:50 | |
ディフェンスリバウンド | #19 佐藤 | 01:11 | |||
10-15 | 3P シュート | 失敗 | #55 ナナ (0) | 01:11 | |
10-15 | 2P シュート | 成功 | #9 石垣 (2) | 01:23 | |
ディフェンスリバウンド | #16 水島 | 01:39 | |||
10-13 | 3P シュート | 失敗 | #7 マナ (4) | 01:39 | |
オフェンスリバウンド | #33 ハイ | 01:43 | |||
10-13 | 2P シュート | 失敗 | #33 ハイ (0) | 01:44 | |
メンバーチェンジ | IN #33 ハイ OUT #11 カナ | 01:51 | |||
10-13 | フリースロー | 成功 | #10 佐藤 (3) | 01:59 | |
メンバーチェンジ | IN #12 ソル,#66 モモ OUT #23 コトネ,#77 リア | 01:59 | |||
メンバーチェンジ | IN #16 水島,#19 佐藤,#22 土谷 OUT #11 福元,#21 鈴木 | 01:59 | |||
パーソナルファウル | #77 リア (3) | 01:59 | |||
10-12 | 2P シュート | 成功 | #10 佐藤 (2) | 01:59 | |
ディフェンスリバウンド | #9 石垣 | 02:18 | |||
10-10 | 2P シュート | 失敗 | #23 コトネ (0) | 02:19 | |
ディフェンスリバウンド | #55 ナナ | 02:36 | |||
10-10 | 3P シュート | 失敗 | #11 福元 (4) | 02:37 | |
ターンオーバー | #77 リア (2) | 02:56 | |||
スティール | #28 (1) | 02:56 | |||
ターンオーバー | #11 福元 (1) | 03:05 | |||
スティール | #77 リア (2) | 03:05 | |||
ディフェンスリバウンド | #9 石垣 | 03:09 | |||
10-10 | 2P シュート | 失敗 | #7 マナ (4) | 03:12 | |
オフェンスリバウンド | #7 マナ | 03:13 | |||
10-10 | 2P シュート | 失敗 | #55 ナナ (0) | 03:13 | |
ディフェンスリバウンド | #77 リア | 03:34 | |||
10-10 | 2P シュート | 失敗 | #11 福元 (4) | 03:34 | |
10-10 | 2P シュート | 成功 | #11 カナ (2) | 03:59 | |
8-10 | フリースロー | 成功 | #11 福元 (4) | 04:26 | |
8-9 | フリースロー | 成功 | #11 福元 (3) | 04:26 | |
メンバーチェンジ | IN #9 石垣 OUT #18 山下 | 04:26 | |||
オフェンスリバウンド | チーム | 04:26 | |||
パーソナルファウル | #11 カナ (1) | 04:26 | |||
8-8 | 2P シュート | 失敗 | #11 福元 (2) | 04:26 | |
ディフェンスリバウンド | #28 | 04:34 | |||
8-8 | 2P シュート | 失敗 | #7 マナ (4) | 04:34 | |
ディフェンスリバウンド | #11 カナ | 04:58 | |||
8-8 | 2P シュート | 失敗 | #28 (0) | 04:58 | |
オフェンスリバウンド | #28 | 05:01 | |||
8-8 | フリースロー | 失敗 | #11 福元 (2) | 05:01 | |
メンバーチェンジ | IN #55 ナナ OUT #33 ハイ | 05:01 | |||
パーソナルファウル | #33 ハイ (1) | 05:01 | |||
8-8 | 2P シュート | 成功 | #11 福元 (2) | 05:01 | |
パーソナルファウル | #77 リア (2) | 05:13 | |||
オフェンスリバウンド | #18 山下 | 05:21 | |||
8-6 | 2P シュート | 失敗 | #18 山下 (4) | 05:21 | |
ターンオーバー | #77 リア (1) | 05:29 | |||
スティール | #18 山下 (1) | 05:29 | |||
メンバーチェンジ | IN #11 福元,#21 鈴木 OUT #12 永田 | 05:35 | |||
ターンオーバー | チーム (1) | 05:35 | |||
アシスト | #23 コトネ (1) | 05:54 | |||
8-6 | 2P シュート | 成功 | #7 マナ (4) | 05:54 | |
ターンオーバー | #10 佐藤 (1) | 05:59 | |||
スティール | #77 リア (1) | 05:59 | |||
ディフェンスリバウンド | #18 山下 | 06:15 | |||
6-6 | 2P シュート | 失敗 | #77 リア (4) | 06:16 | |
ディフェンスリバウンド | #77 リア | 06:29 | |||
6-6 | 2P シュート | 失敗 | #24 (2) | 06:30 | |
6-6 | 2P シュート | 成功 | #7 マナ (2) | 06:48 | |
ディフェンスリバウンド | #7 マナ | 06:54 | |||
4-6 | 2P シュート | 失敗 | #12 永田 (0) | 06:55 | |
オフェンスリバウンド | #28 | 07:01 | |||
4-6 | フリースロー | 失敗 | #18 山下 (4) | 07:01 | |
パーソナルファウル | #77 リア (1) | 07:01 | |||
4-6 | 2P シュート | 成功 | #18 山下 (4) | 07:01 | |
アシスト | #7 マナ (1) | 07:20 | |||
4-4 | 2P シュート | 成功 | #77 リア (4) | 07:20 | |
2-4 | 2P シュート | 成功 | #18 山下 (2) | 07:36 | |
ターンオーバー | #33 ハイ (1) | 07:51 | |||
ディフェンスリバウンド | #11 カナ | 07:56 | |||
2-2 | 3P シュート | 失敗 | #18 山下 (0) | 07:56 | |
ディフェンスリバウンド | #28 | 08:14 | |||
2-2 | 2P シュート | 失敗 | #11 カナ (0) | 08:14 | |
パーソナルファウル | #24 (1) | 08:33 | |||
ディフェンスリバウンド | #11 カナ | 08:34 | |||
2-2 | 2P シュート | 失敗 | #10 佐藤 (0) | 08:34 | |
2-2 | 2P シュート | 成功 | #77 リア (2) | 08:55 | |
ディフェンスリバウンド | チーム | 09:11 | |||
2P シュート | 失敗 | #12 永田 (0) | 09:12 | ||
ターンオーバー | #7 マナ (1) | 09:29 | |||
スティール | #10 佐藤 (1) | 09:29 | |||
2P シュート | 成功 | #24 (2) | 09:39 | ||
オフェンスリバウンド | チーム | 09:40 | |||
ブロックショット | #11 カナ (1) | 09:41 | |||
2P シュート | 失敗 | #28 (0) | 09:42 | ||
ジャンプボール | #28 (勝) #77 リア(敗) | 10:00 | |||
試合開始 | 10:00 |
試合開始 |
スターティングメンバー | |
人科大 | 日女 |
IN #7 マナ | IN #10 佐藤 |
IN #11 カナ | IN #12 永田 |
IN #23 コトネ | IN #18 山下 |
IN #33 ハイ | IN |
IN #77 リア | IN |